| 小学校区 | 西小学校 1,645m | 中学校区 | 岐南中学校 1,219m |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
| 接道状況 | 一方道路 方位南 幅員4m 接面5.7m 舗装あり | ||
| セットバック | - | 借地料 | - |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | 更地渡 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | - |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | 笠松駅から徒歩7分 | ||
| 報酬形態 | 当方不払い | 取引態様 | 売主 |
問い合わせフォームに記入して送信してください